(相关资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,西南证券因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。西南证券当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 9471 | - | - |
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 招商证券重庆金沙门路营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国泰君安证券重庆中山三路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。